| Группа аналогов | Кросс-номер | Наименование | |
|---|---|---|---|
| DT291294 | 339547 | Тройник Рнаруж=М14х1,5/М14х1,5/М16х1,5 L=43х45 голый | |
| Торговая марка | Артикул | Наименование | |
|---|---|---|---|
| NN | 339547 | Тройник Рнаруж=М14х1,5/М14х1,5/М16х1,5 L=43х45 голый | |
| NN | 339547-П | Тройник Рнаруж=М14х1,5/М14х1,5/М16х1,5 L=43х45 голый | |
| Урал | 339547 | Тройник Рнаруж=М14х1,5/М14х1,5/М16х1,5 L=43х45 голый | |








