| Группа аналогов | Кросс-номер | Наименование | |
|---|---|---|---|
| DT288349 | 26.5431.000 | Привод насоса НШ-100/ЮМЗ/ | |
| Торговая марка | Артикул | Наименование | |
|---|---|---|---|
| NN | 26.5431.000 | Привод насоса НШ-100/ЮМЗ/ | |
| NN | 26.5431.000А | Привод насоса НШ-100/ЮМЗ/ | |
| САРЭКС | 26.5431.000 | Привод насоса НШ-100/ЮМЗ/ | |








