| Группа аналогов | Кросс-номер | Наименование | |
|---|---|---|---|
| DT192641 | 1476.ВМ8-6gx8 | Винт ГОСТ 1476 стопорный гайки цилиндра поворота колес ЭО-3323 | |
| DT192423 | 1476.ВМ8-6gх12.14Н.019 | Винт ГОСТ 1476 стопорный цилиндра мех.подъема кабины ЕТ-18 | |
| DT301724 | 1477ВМ8-6gх16.22Н.013 | Винт | |
| DT299174 | 1477М8-6gх16.14Н.013 | Винт | |
| DT203807 | 25.14Н.06 | Винт В.М8-6gх25.14Н.06 | |
| DT218555 | 4M8.6gx14.88.35.019 | Болт | |
| DT303514 | 8.9090 | Винт М8-6gх40-8.8 9990001148 | |
| DT218620 | M8-6gx14.88.35.019 | Болт M8-6gx14.88.35.019 | |
| DT118947 | А.М8-6gх14.45Н.05 | Винт | |
| DT283803 | ВМ8-6gx16.22H.019 | Винт BМ8-6gх16.22Н.019 ГОСТ 1476-93 | |
| DT294571 | ВМ8-6gх14.58.016 | Винт ВМ8-6gх14.58.016 | |
| DT146970 | ВМ8-6gх16.14Н | Винт | |
| DT283791 | ГОСТ1476-93 | Винт М8-6gх12.22Н.019 ГОСТ 1476-93 | |
| DT104183 | М8-6gх114 | Шпилька | |
| DT304224 | М8-6gх14 | Болт М8-6gх14.88.35.019 ГОСТ 7798-70 | |
| DT212772 | М8-6gх14.46.019 | Болт М8-6gх14.46.019 | |








