| Группа аналогов | Кросс-номер | Наименование | |
|---|---|---|---|
| DT070840 | B.M4-6gх10.58.019_z | Винт B.M4-6gх10.58.019 | |
| DT302271 | В.М4-6gx10.58.019 | Винт | |
| DT121468 | В.М4-6gх10.48.036 | Винт | |
| DT147619 | В1.М4-6gх10.56.019 | Винт | |
| DT121224 | В1М4-6gх10.48.019 | Винт | |
| DT283879 | В2.М4-6gх10.58.019 | Винт с пот.голов. М4х10.58.019 ГОСТ 17475-80 | |
| DT066253 | ВМ4-6gх10.58.019_zz | Винт ВМ4-6gх10.58.019 | |
| DT212274 | М4-6gх10.48.016 | Винт М4-6gх10.48.016 | |
| DT298422 | М4-6gх10.58.016 | Винт М4-6gх10.58.016 | |
| DT108332 | М4-6gх10.58.019 | Винт М4-6gх10.58.019 | |
| DT212194 | М4-6gх10.66.016 | Винт М4-6gх10.66.016 | |
| DT108513 | М4-6gх10.88.35.019 | Винт М4-6gх10.88.35.019 | |
| DT062992 | М4-6gХ10_z | Винт В.М4-6gХ10.58.019 | |
| DT128426 | М4.6gх10 | Винт | |








