Группа аналогов Кросс-номер Наименование
DT195094 12,7-100 Шарик 12,7-100 ГОСТ 3722-81
DT283544 16-60±100 Шарик 16-60 ±100 ГОСТ 3722-81
DT195226 4,5-100 Шарик 4,5-100 ГОСТ 3722-81
DT304372 4591177985 Шарик 12,7-100 ГОСТ 3722-81
DT279819 4691110103 Шарик 25,4-200 ГОСТ 3722-81
DT304754 4691153386 Шарик 3,969-40 ГОСТ 3722-81
DT296504 4691155266 Шарик 7,144-40 ГОСТ 3722-81
DT195766 4691167386 Шарик 11,112-60 ГОСТ3722-81
DT303471 4691174601 Шарик 6.35-60 ГОСТ 3722-81
DT304617 4691175585 Шарик 7,938-100 ГОСТ 3722-81
DT303410 4691175701 Шарик 8-60 ГОСТ 3722-81
DT195061 4691176685 Шарик 9,525-100 ГОСТ 3722-81
DT305240 4691177985 Шарик 12.7-100 ГОСТ3722-81
DT262370 5-20 Шарик 5-20 ГОСТ 3722-81
DT195231 5-40 Шарик 5-40 ГОСТ 3722-81
DT304445 7.144-60 Шарик 7.144-60 ГОСТ 3722-81
DT195668 9,525-100ГОСТ3722-81 Шарик 9,525-100 ГОСТ 3722-81
DT302463 9-10 ГОСТ 3722-81 Шарик 9-10 ГОСТ 3722-81
DT196753 H18,256-20 Шарик H18,256-20 ГОСТ 3722-81
DT198097 Б8-60ГОСТ3722-81 Шарик



Яндекс.Метрика