| Группа аналогов | Кросс-номер | Наименование | |
|---|---|---|---|
| DT295710 | 52-1004015 | Поршень НОМ /81.88/ | |
| DT138635 | ВК-52-1004014-БР | Поршень диаметром 82,08 мм с пальцем и стопорными кольцами в сборе | |
| DT138636 | ВК-52-1004014-ВР | Поршень диаметром 82,12 мм с пальцем и стопорными кольцами в сборе | |
| DT138637 | ВК-52-1004014-ГР | Поршень диаметром 82,24 мм с пальцем и стопорными кольцами в сборе | |
| DT138638 | ВК-52-1004014-ДР | Поршень диаметром 82,36 мм с пальцем и стопорными кольцами в сборе | |
| DT138640 | ВК-52-1004014-ЖР | Поршень диаметром 82,58 мм с пальцем и стопорными кольцами в сборе | |
| DT138641 | ВК-52-1004014-ИР | Поршень диаметром 82,62 мм с пальцем и стопорными кольцами в сборе | |
| DT138642 | ВК-52-1004014-КР | Поршень диаметром 82,80 мм с пальцем и стопорными кольцами в сборе | |
| DT138644 | ВК-52-1004014-МР | Поршень диаметром 83,25 мм с пальцем и стопорными кольцами в сборе | |
| DT168583 | ВК52-1004014-ЕР1 | Поршень в сборе 82,50 мм | |
| DT168584 | ВК52-1004014-ЛР1 | Поршень в сборе 83,00 мм | |
| DT168585 | ВК52-1004014-ПР1 | Поршень в сборе 84,00 мм | |








