Страницы:
№№ | Наименование | Цена | Кол- во | |
---|---|---|---|---|
853635 | Шайба плоская (сталь) ф27х34х1 ГОСТ11371-90 |
|
||
853648 | Шайба плоская (сталь) ф31х36х1, ГОСТ11371-80 |
|
||
853631 | Шайба плоская (сталь) ф46х85х1,5 стопорная с двумя лапками (сталь), гайки ГУРа (853567) DIN 4 |
|
||
853628 | Шайба плоская (сталь) ф60,5х78х0,8 ГОСТ 6958-78 |
|
||
252004 | Шайба плоская (сталь) ф6х12х1,6 ГОСТ11371-78 (0х0х2) |
|
||
1/05196/20 | Шайба плоская (сталь) ф8х17х1,7 хомута глушителя выпускного коллектора 01 ГОСТ11371-78 |
|
||
1/05194/01 | Шайба плоская ф6х12х1,5 |
|
||
1/26470/01 | Шайба плоская ф8х24 |
|
||
252136 | Шайба пружинная (гровер) ф10х16х3 болта крышки ЗРМ ,(+) (0х0х7) |
|
||
1/05170/73 | Шайба пружинная (гровер) ф12х21х4 |
|
||
1/05172/77 | Шайба пружинная (гровер) ф16х24х4 кард. вала |
|
||
252132-П8 | Шайба пружинная (гровер) ф4х7х1 рулев.колонки,карбюратор (0х0х3) |
|
||
1/05166/73 | Шайба пружинная (гровер) ф8 |
|
||
252135 | Шайба пружинная (гровер) ф8х13х2 |
|
||
1/05168/71 | Шайба пружинная ф10 |
|
||
252136 | Шайба пружинная ф10х16х3,5 (гровер) болта крышки ЗРМ ,(+) (0х0х7) |
|
||
1/05170/73 | Шайба пружинная ф12х21х4 гровер |
|
||
1/05166/73 | Шайба пружинная ф8 |
|
||
252135 | Шайба пружинная ф8х13х2,5 |
|
||
335522 | Шайба С/И плоская (сталь) ф10х30х2 с лыской |
|
||
5320-3401373 | Шайба С/И плоская (сталь) ф25х45х1,8 стопорная с одной лапкой, под канавку пружинная ГУ |
|
||
853649 | Шайба С/И стопорная ф27,5х36х46х1 (сталь) |
|
||
7,144-40 | Шарик 7,144-40 ГОСТ 3722-81 |
|
||
4691155266 | Шарик 7,144-40 ГОСТ 3722-81 |
|
||
4310-3401737 | Шестерня ведущая углового редуктора ГУРа |
|
||
5320-3408024 | Шланг МБС кривой ф16х24 L=102 сливной без штуцеров рулевого управления НД |
|
||
5320-3408136 | Шланг МБС ф18х26 L=230 низк.давления насоса РТИ |
|
||
5320-3408137 | Шланг ШО ф16х25 L=250 низкого давления руля |
|
||
853310 | Шпилька М10 L=56 Р1=18х1,5/23х1,5 ГОСТ22042-76 |
|
||
1/35466/21 | Шпилька М10 L=56 Р1=20х1,25/28х1,25 креп.углового редуктора к мех-му рул.упр. |
|
||
853309 | Шпилька М10 L=80 Р1=18х1,5/27х1,25 большая |
|
||
258012-П15 | Шплинт 2х10/12 L=20 рулевого управления ГАЗ 3307 (19х0х0) |
|
||
1/07350/01 | Шплинт 4,7х50 рулевого пальца |
|
||
1/07970/01 | Шплинт 4х32 |
|
||
258054-П29 | Шплинт 4х32 рул шарнира Газель (44х0х0) |
|
||
258055-П | Шплинт 4х36 разводной (48х0х0) |
|
||
1/07338/01 | Шплинт 4х40 L=57 |
|
||
853803 | Шпонка сегментная 5х7,5х19 |
|
||
418251 | Шпонка сегментная 5х7х18 шкива компрессора и насоса Гур |
|
||
853757 | Штифт цилиндрический ф5х43 ГОСТ3128-70 насоса ГУРа |
|
||
4310-3407359-10 | Эл-т масл.бачка "сквозной", картонГУР/КАМАЗ.УРАЛ/ ф87 L=50 (0х0х57) |
|
||
5320-3407359 | Элемент фильтрующий |
|
Страницы: