Страницы:
| №№ | Наименование | Цена | Кол- во | |
|---|---|---|---|---|
| 740-1003460-01 | Пр-ка (фторопласт.) ф123х133 заполнитель |
|
||
| 740-1318218-11 | Пр-ка выкл.гидромуфты |
|
||
| 740-1003213-22 | Пр-ка ГБЦ |
|
||
| 740-1003213 | Пр-ка ГБЦ |
|
||
| 53205-3509045-10 | Пр-ка головки |
|
||
| 53205-3509045-11 | Пр-ка головки |
|
||
| 740-1002406 | Пр-ка заглушки |
|
||
| 53205-3509043 | Пр-ка квадрат. 130х130; 5 отв.ф8, ГБЦ компрессора |
|
||
| 53205-3509057 | Пр-ка клапана всасывающего |
|
||
| 53205-3509057-10 | Пр-ка клапана всасывающего (волнистая) |
|
||
| 7406-1003270-01 | Пр-ка крышки головки цилиндра |
|
||
| 740-1009145-10 | Пр-ка маслозаливньй горловины |
|
||
| 7405-1009145-10 | Пр-ка патрубка |
|
||
| 740-1002265-10 | Пр-ка передней крышки |
|
||
| 33.1110026 | Пр-ка прямоуг. 130х185; 2отв.ф10/8 отв.ф8, регулир. верхн.крышки регулятора ТНВД КамАЗ |
|
||
| 7405-1009145 | Пр-ка ромбич. 110х85; фвнутр=65; 2отв.ф8, маслоналивной горловины |
|
||
| 740-1011091 | Пр-ка ромбич. 48х30; фвнутр=10; 2отв.ф8, заднего фланца насоса |
|
||
| 7405-1118245 | Пр-ка ромбич. 63х28; фвнутр=16; 2отв.ф10, трубки турбокомпрессора |
|
||
| 7406-1011296 | Пр-ка ромбич. 64х38 фвнутр=25 h=0,5 фланца установки масляного насоса |
|
||
| 7405-1118335 | Пр-ка ромбич. 70х34; фвнутр=2; 2отв.ф10, трубки слива масла от ТКР7С-9, ТКР7Н-2 КАМАЗ Е |
|
||
| 7405-1013298 | Пр-ка ромбич. 73х40; фвнутр=27; 2отв.ф9, фланца теплообменника |
|
||
| 33.1106285 | Пр-ка ромбич. 75х45; фвнутр=30; 2отв.ф6, корпуса ТННД КамАЗ (ПМБ 0,6) |
|
||
| 740-1002406-01 | Пр-ка ромбич. 75х46; фвнутр=28; 2отв.ф9, блока цилиндров |
|
||
| 740-1104336 | Пр-ка РТИ L=23 S=18 с пазами, топливной трубки |
|
||
| 740-1115026-01 | Пр-ка С/Ф; 100х116; 4отв.ф16, впуск.трубы (коллектора) |
|
||
| 7406-1013253 | Пр-ка С/Ф; 110х95; фвнутр=82; 4отв.ф8 отводящего коллектора |
|
||
| 7406-1115050-10 | Пр-ка С/Ф; 123х170х0,5; 3отв.ф12 патрубка объединительного |
|
||
| 332.1110154-10 | Пр-ка С/Ф; 130х195; 7 отв.ф7 регулир. задней крышки регулятора ТНВД 337-40 |
|
||
| 740-1003270 | Пр-ка С/Ф; 140х145;h=2 без отв., крышки клапанов |
|
||
| 7406-1303162-10 | Пр-ка С/Ф; 1отв.ф34/2отв.ф10/2отв.ф9/2отв.ф6, корпуса водяных каналов правая |
|
||
| 740-1009040 | Пр-ка С/Ф; 320х900; 28 отв.ф9, маслян.картера (поддона) |
|
||
| 740-1009040 | Пр-ка С/Ф; 320х900; 28отв.ф9, маслян.картера (поддона) |
|
||
| 740-1318218 | Пр-ка С/Ф; 50х85; фвнутр=36; 2отв.ф9, выкл.гидромуфты |
|
||
| 7406-1009145 | Пр-ка С/Ф; 60х100х2 Lвнутр=56х65 2отв.ф10 маслоналивного патрубка |
|
||
| 740-1017024-10 | Пр-ка С/Ф; 70х105; 1отв.ф20/1отв.ф14/4отв.ф10, от центрифуги к гидромуфте |
|
||
| 7406-1115115 | Пр-ка С/Ф; 78х175; 2отв.ф10, трубы подводящей |
|
||
| 7406-1012100 | Пр-ка С/Ф; 85х225; 5отв.ф16, масл.фильтра |
|
||
| 7406-1002316 | Пр-ка С/Ф; 9отв.ф13/10отв.ф11, картера агрегатов ДВС-740.51, 740.30, 740.31 |
|
||
| 5320-3407439 | Пр-ка С/Ф; L=102; 4отв.ф7, коллектора насоса ГУРа разная конфигурация |
|
||
| 33.1110154 | Пр-ка С/Ф; L=190; 7 отв.ф7, задней крышки ТНВД |
|
||
| 7406-1002325 | Пр-ка С/Ф; L=220; 4отв.ф9, крышки люка |
|
||
| 7403-1008064 | Пр-ка С/Ф; выпуск.трубы(коллектора) ЕВРО(очки) 65х150х0,5 фвнутр=48х2 3отв.ф10 сталь |
|
||
| 7406-1303214-10 | Пр-ка С/Ф; патрубка водяной коробки 82х148х1 фвнутр=56х2 3отв.ф8 |
|
||
| 7406-1303163-10 | Пр-ка С/Ф; фвнутр=80; 1отв.ф34/3отв.ф10/2отв.ф13, корпуса водяных каналов левая |
|
||
| 7405-1013255 | Пр-ка треуг. 105х110; фвнутр=85; 2отв.ф9, масл. теплооб. КАМАЗ/междуду коллек. и теплоо |
|
||
| 7403-1118189 | Пр-ка турбины металл(меж турб. и вып.коллек.) |
|
||
| 333.1110984 | Пр-ка ф52х60; 3отв.ф6 с ушами, корректора |
|
||
| 337.1111076 | Пр-ка ф62х92; 6 отв.ф8, ТНВД 337-40 |
|
||
| 870880 | Пробка (ПВХ) С/И М10х1,25 h=12 h1=6 резьбовая |
|
||
| 4310-3407350-02 | Пробка заливной горловины бачка насоса гидроусилителя руля L=45х45 h=10 с резин.упло |
|
Страницы:








