Страницы:
№№ | Наименование | Цена | Кол- во | |
---|---|---|---|---|
6460-2801095 | Пластина (сталь) П-образная 128х100 4отв.ф16 |
|
||
6520-2801140 | Поперечина 740х320х150 |
|
||
6520-2801301 | Поперечина рамы задняя L=760 S=230; кронштейн крепления наружу |
|
||
6520-2801111 | Поперечина №1 на раму 220х1570х90 |
|
||
6520-2801098 | Поперечина №2 |
|
||
4Э6522-2801130 | Поперечина №3 |
|
||
6520-2801150 | Поперечина №5 740х590х240 |
|
||
53205-2806128 | Пружина С/И L=117 ф3 буксирной вилки |
|
||
65225-2702181 | Усилитель седельного устройства левый |
|
||
65225-2702180 | Усилитель седельного устройства правый |
|
||
1/26467/01 | Шайба плоская (сталь) ф8х20х2 |
|
||
1/05170/73 | Шайба пружинная (гровер) ф12х21х4 |
|
||
1/05172/77 | Шайба пружинная (гровер) ф16х24х4 кард. вала |
|
||
1/05174/60 | Шайба пружинная (гровер) ф20х32х5 |
|
||
459.8161006 | Шайба пружинная (гровер) ф8 |
|
||
1/07985/01 | Шплинт 6х50 разводной |
|
Страницы: