Страницы:
| №№ | Наименование | Цена | Кол- во | |
|---|---|---|---|---|
| 1/03324/16 | Штифт цилиндрический ф3х16 ГОСТ3128-70 |
|
||
| 870767 | Штифт цилиндрический ф4х12 ГОСТ3128-70 на 044 вал |
|
||
| 870768 | Штифт цилиндрический ф5х16 L1=12 с шляпкой без отверстия |
|
||
| 870755 | Штифт цилиндрический ф5х20 |
|
||
| 870770 | Штифт цилиндрический ф6х16 головки блока |
|
||
| 870758 | Штифт цилиндрический ф6х36 |
|
||
| 870771 | Штифт цилиндрический ф8х16 |
|
||
| 1/03383/10 | Штифт цилиндрический ф8х40 |
|
||
| 33.1106222 | Шток со втулкой |
|
||
| 864805 | Штуцер М18х1,5/М18х1,5 К=19 L=36 КГ3/8 |
|
||
| 7408-3509273 | Штуцер под шланг ф30 Рнаруж=М22х1,5 К=32 L=54 |
|
||
| 274.1112150 | Штуцер Рнаруж=М14х1,5/М16х1,5 К=16/19 L=42 форсунки с клапаном |
|
||
| 323.1111256-10 | Штуцер Рнаруж=М14х1,5/М24х1,5 К=24 L=45 |
|
||
| 7405-1118204 | Штуцер Рнаруж=М18х1,5/М18х1,5 К=24 L=45 под обратн.конус/прямой |
|
||
| 7408-3509270 | Штуцер Рнаруж=М18х1,5/М22х1,5 К=27 L=33 обратн.конус |
|
||
| 740-1003216 | Экран на головку блока (обойма пробки водяной) |
|
||
| 33.1106352 | Эксцентрик ТНВД |
|
||
| 7405-1012040-03 | Эл-т оч.масла |
|
||
| 7405-1012040/ПАЛТ 294 | Эл-т оч.масла (ЭФМ 702.1012040/ЕЕ-3 005/ФМ 003/ФД 101-002/М 5302.1/ЭФМ-ЕЭ-03/Э |
|
||
| ЭФМ702-1012040 | Эл-т оч.масла 7405-1017040-02 |
|
||
| 7405-1017040-02 | Эл-т оч.масла ф100 L=200 ф49 сквозной нитевой (ЕВРО), неполнопроточный |
|
||
| 840-1012040-12 | Эл-т оч.масла, картон ф116 L=225,ЭКО-02.51 |
|
||
| 740-1117040-01 | Эл-т тонкой очистки |
|
||
| 7405-1017040 | Элемент фильтрующий |
|
||
| 740-1117040-02 | Элемент фильтрующий |
|
||
| 740-1117040-04 | Элемент фильтрующий |
|
||
| ЭФМ003 | Элемент, фильтрующий очистки масла 840-1012040 |
|
Страницы:








