Страницы:
№№ | Наименование | Цена | Кол- во | |
---|---|---|---|---|
740-1108040 | Втулка (ПВХ) ф12х18 L=29 L1=24 педали акселератора |
|
||
740-1108048-10 | Втулка (сталь) ф12х17 L=20 кронштейна акселератора |
|
||
740.37-1029032 | Втулка (сталь) ф30х45 L=12 с наружной фаской |
|
||
740-1104460-10 | Втулка (сталь) ф8х10 L=13 хомута трубки ТНВД |
|
||
1/21647/11 | Гайка ГОСТ 5915 М10х1,25 h=8 К=16/17 картера маховика, кардан.вала |
|
||
1/58962/11 | Гайка ГОСТ 5916 М6х1 h=5 К=10/11 крепл. крана тормозн. обратного действия |
|
||
1/61023/11 | Гайка ГОСТ 5916 М8х1,25 h=5 К=12/13 низкая |
|
||
1/61008/11 | Гайка ГОСТ 5916 М8х1,25 h=6,5 К=12/13 крепления двигателя КПП |
|
||
1/61015/11 | Гайка ГОСТ 5927 М12х1,25 h=10 К=19 клина шкворня |
|
||
870517 | Гайка колпачковая |
|
||
1/07913/11/250634 | Гайка М14х1,5 (низкая) |
|
||
1/07913/11 | Гайка М14х1,5 (низкая) |
|
||
1/07914/11 | Гайка М16х1,5 h=8 К=24 трубопровода сцепления |
|
||
1/58964/11 | Гайка М5х0,8 h=4 К=8/9 |
|
||
33.1112116 | Гайка ф10/ф24 М22х1,5 С/И h=52 К=22 распылителя |
|
||
33.1111910 | Гвоздь нарезной |
|
||
СЯМИ407611-114-02 | Датчик указателя уровня топлива |
|
||
7508.451128.000-06 | Заборник топлива с электроподогревом |
|
||
5320-1108143 | Зажим тяги |
|
||
37.1141040 | Клапан насоса предпускового |
|
||
740.51-1104020 | Клапан топливный L=84 М14х1,5 Р=17/М14х1,5 Р=17 К=19; 2отв. проходной с крышкой (разн |
|
||
1121.3741 | Клапан топливный электромагнитный |
|
||
1102.3741 | Клапан электромагнитный ЗИЛ-5301 24V |
|
||
870931 | Кляммер |
|
||
870935 | Кляммер (сталь) L=90,S=10; 2отв.ф10 |
|
||
870920 | Кляммер (сталь) L=97,S=16; 2отв.ф9 крепления трубы высокого давления |
|
||
740.63-1121058-90 | Колесо датчика оборотов |
|
||
740-1117078-01 | Колпак |
|
||
37.1111930 | Колпак защитный (деталь троанспортная) |
|
||
740-1117078 | Колпак ФТОТ (корпус) |
|
||
5320-1108046 | Колпачок (РТИ) фвнутр=7/11; L=20 |
|
||
005-008-15/864269 | Кольцо (РТИ) круг.сеч. |
|
||
864273 | Кольцо (РТИ) круг.сеч. 011-014-20 тормозных трубок |
|
||
740-1002523 | Кольцо (РТИ) круг.сеч. 070-075-30 заглушки рас.вала |
|
||
118-125-30/740-1105075 | Кольцо (РТИ) круг.сеч. ФГОТ |
|
||
740-1117114 | Кольцо (РТИ) ф10х30х15 ФГОТ нижннее С/И фильтра тонкой очистки топлива (0х0х15) |
|
||
740-1117116 | Кольцо (РТИ) ф17х30х8 ФГОТ верхнее С/И (0х0х8) |
|
||
37.1141079 | Кольцо (сталь) ф14х18х9 разрезное С/И прямоугольного сечения |
|
||
33.1106377 | Кольцо упл. 018-021-19-2-2 |
|
||
33.1112342 | Кольцо уплот. ф024х028х25 корпуса форсунки |
|
||
37.1141342 | Кольцо уплотн. 018-021-19 |
|
||
864204 | Кольцо уплотн. винта |
|
||
33.1106379 | Кольцо уплотн. поршня ТННД 017-021-25 |
|
||
864236 | Кольцо уплотнительное |
|
||
37.1141024 | Корпус |
|
||
740-1105065 | Корпус 145х150 L=46; 2отв.крепления ф13 фильтра |
|
||
740.30-1111058 | Корпус заднего подшипника |
|
||
740.21-1104021 | Корпус клапана |
|
||
7406-1111056 | Корпус переднего подшипника |
|
||
33.1112023-10 | Корпус форсунки |
|
Страницы: