Страницы:
№№ | Наименование | Цена | Кол- во | |
---|---|---|---|---|
5511-8601059 | Кронштейн стяжки надрамника нижний |
|
||
6460-2803015 | Кронштейн № 1 |
|
||
6460-2803017 | кронштейн №2 |
|
||
6460-2803019 | кронштейн №3 |
|
||
6520-2804031 | Ось установки заднего буфера ф34х155 L1=149 Р=М30х1,5 |
|
||
6520-2806048 | Палец L=165 ф38 буксирной вилки |
|
||
6460-2806111 | Палец ф38х140 буксирной вилки с рукояткой левый , разные проточки |
|
||
6460-2806110 | Палец ф38х140 буксирной вилки с рукояткой правый, разные проточки |
|
||
6520-2804117 | Палец ф38х145 с рукояткой заднего буфера |
|
||
6460-2801099 | Пластина (сталь) L=95 S=40 h=8; 2 отв.ф16 установки буксирной поперечины на а/м 6520 |
|
||
6460-2801095 | Пластина П-образная 128х100 4отв ф16 |
|
||
6520-2801140 | Поперечина |
|
||
6520-2801130 | Поперечина |
|
||
6520-2801140 | Поперечина 740х320х150 |
|
||
6522-2801130 | Поперечина L=915; 18отв.ф16/2отв.ф12/2отв.ф10/9отв.ф8 кривая, №3 |
|
||
6520-2801301-10 | Поперечина рамы задняя |
|
||
6520-2801111 | Поперечина №1 на раму 220х1570х90 |
|
||
6520-2801098 | Поперечина №2 |
|
||
6522-2801130 | Поперечина №3 |
|
||
6520-2801150 | Поперечина №5 740х590х240 |
|
||
53205-2806128 | Пружина L=117 d=3 с/и буксирной вилки |
|
||
53205-2806128 | Пружина С/И L=117 ф3 буксирной вилки |
|
||
1/26467/01 | Шайба плоская (сталь) ф8х20х2 |
|
||
1/05170/73 | Шайба пружинная (гровер) ф12х21х4 |
|
||
1/05172/77 | Шайба пружинная (гровер) ф16х24х4 кард. вала |
|
||
1/05174/77 | Шайба пружинная (гровер) ф20 (табл. ВА3 10188) |
|
||
459.8161006 | Шайба пружинная (гровер) ф8 |
|
||
252136 | Шайба пружинная ф10х16х3,5 (гровер) болта крышки ЗРМ ,(+) (0х0х7) |
|
||
1/05170/73 | Шайба пружинная ф12х21х4 гровер |
|
||
1/05172/77 | Шайба пружинная ф16х24х4 (гровер) кард. вала |
|
||
1/05174/77 | Шайба пружинная ф20 (табл. ВА3 10188) |
|
||
252155 | Шайба пружинная ф8х13х1,7 (гровер) |
|
||
1/07985/01 | Шплинт 6х50 разводной |
|
Страницы: