Страницы:
№№ | Наименование | Цена | Кол- во | |
---|---|---|---|---|
1102.3740 | Свеча накалив. факельная штифтовая L=97 Р=М20х1,5 К=24 19v 6см куб./мин. ЗИЛ,КАМАЗ,МАЗ |
|
||
33.1106268 | Седло клапана сталь ф8х12 h=7 |
|
||
740-1105024 | Сетка ФГОТ латунь ф110 h=35 |
|
||
740-1104458 | Скоба L=58 S=18; 1отв.ф8 уплотнения трубок высокого давления |
|
||
740-1112163 | Скоба L=63 S=40 S1=20; 1отв.ф10 крепления форсунки(разный изгиб) |
|
||
740-1104358 | Скоба крепления трубки L=36х17 1отв.ф8 (пластина) (РТИ) |
|
||
33.1110517 | Сухарь (рти) S=30 h=8 ведущей шестерни регулятора(Камаз) |
|
||
33.1110517-10 | Сухарь ведущей шестерни |
|
||
332.1111135 | Тарелка (сталь) ф7х28 h=6 разрезная ступенч. пружины толкателя |
|
||
6520-1170300-01 | Теплообменник CA6520-1170300 |
|
||
337.1111005-42 | ТНВД КамАЗ 740.13-260 а/м -431118, 44108, 65111, 6540 |
|
||
6520-1108040 | Толкатель педали акселератора L=910 с наконечником и вилкой,регулируемый,кривой КАМАЗ-6 |
|
||
337.1111110 | Толкатель плунжера ф28х32 L=40 с роликом |
|
||
33.1106240 | Толкатель ф19 L=92; 2 отв.ф6/1 отв.ф3 насоса топливоподкачивающего сталь |
|
||
7406-1115110-20 | Тройник |
|
||
6520-1109050 | Тройник L=600 L1=490; 2вых.ф70/1вых.ф150 воздушного фильтра между ТКР к воздухозаборник |
|
||
740-1104353 | Тройник Рнаруж=М10х1/Рвнутр=М8х1,5/М8х1,5 топливных труб |
|
||
4320Я3-1109126 | Труба воздухозаборная ф153 L=70 со шпилькой М8х1,25 |
|
||
7406-1115122-10 | Труба подводящая |
|
||
7403-1104370 | Трубка (РТИ) С/И дренажная в сборе (ТУРБО) |
|
||
7403-1104346 | Трубка (РТИ) С/И топл. дренаж.форсунок левая |
|
||
740.21-1118310-10 | Трубка (сталь) С/И выс.дав насоса евро |
|
||
5320-1101090-10 | Трубка (сталь) С/И топливного бака сталь ф90 L=250 с сеткой |
|
||
7406-1104422 | Трубка (сталь) ф10; L=1090 под 2 штуцера ф14 отводящая ТНВД ЕВРО |
|
||
7406-1105166 | Трубка (сталь) ф10; L=275 под 2 штуцера ф14 подводящая |
|
||
541121-1104012 | Трубка (сталь) ф10; L=560 с фланцем и сеткой- фильтром (топливозаборник) приемная с ф |
|
||
7406-1104426 | Трубка (сталь) ф10; L=610 под 2 штуцера ф14 топлив. подводящая ТНВД ЕВРО |
|
||
7406-1104384 | Трубка (сталь) ф10; L=700 кругл,штуц ф14/Г=М16+К19 топливная отводящая низкого давления |
|
||
740.21-1118290-10 | Трубка (сталь) ф12; L=590 кругл.шт14/Г=М16+К19 ТКР подвода масла ЕВРО |
|
||
740-1111570 | Трубка (сталь) ф20; без наконеч. под шланг ф22/ф22 |
|
||
7406-1118220 | Трубка (сталь) ф22; L=260; под шланг ф22/ромбич.фланец с овальными отв. 9х12 слива |
|
||
740.20-1118224 | Трубка (сталь) ф22; L=330 с фланцем слива масла левая |
|
||
7405-1118280 | Трубка (сталь) ф22; без наконеч. L=66 |
|
||
7406-1111573 | Трубка (сталь) ф4; L=175 под 2 штуцера ф10 подвода воздуха к корректору |
|
||
7406.1022826 | Трубка (сталь) ф4; L=500 кругл.шт10/кругл.шт14 топл.от ТНВД к электромагн. клапану |
|
||
5320-1101060-10 | Трубка (сталь) ф6; L=1170 Ш=М10+К11/под 2 штуцера ф10,С/И наливная в сборе |
|
||
740.30-1111568 | Трубка (сталь) ф6; L=310; под 2 штуцера ф10 подвода масла |
|
||
236БЕ-1111430-А | Трубка (сталь) ф6; L=400 под 2 штуцера ф10 подвода воздуха к корректору по наддуву |
|
||
740.21-1104314 | Трубка (сталь) ф7; L=620 Г=М14+К19/Г=М14+К19 топлив. |
|
||
740.21-1104320 | Трубка (сталь) ф7; L=620 Г=М14+К19/Г=М14+К19 топлив. 6-й секции ТНВД разный изгтб |
|
||
740.21-1104322 | Трубка (сталь) ф7; L=620 Г=М14+К19/Г=М14+К19 топлив. разный изгиб |
|
||
740.21-1104318 | Трубка (сталь) ф7; L=620 Г=М14+К19/Г=М14+К19 топлив. разный изгиб |
|
||
740.21-1104312 | Трубка (сталь) ф7; L=620 Г=М14+К19/Г=М14+К19 топлив. разный изгиб |
|
||
740.21-1104324 | Трубка (сталь) ф7; L=620 Г=М14+К19/Г=М14+К19 топлив.разный изгиб |
|
||
740.21-1104316 | Трубка (сталь) ф7; L=730 Г=М14+К19/Г=М14+К19 топлив. |
|
||
740.21-1104310 | Трубка (сталь) ф7; L=800 Г=М16+К19/Г=М16+К19 топлив. |
|
||
53215-3506125 | Трубка ПВХ ф12; L=1270; Г=М18+К22/Г=М18+К22 |
|
||
53215-3506140 | Трубка ПВХ ф12; L=1450; Г=М18+К22/Г=М18+К22 |
|
||
53215-3506040 | Трубка ПВХ ф12; L=400 Г=М18+К22/Г=М18+К22 |
|
||
53205-3570120 | Трубка ПВХ ф6; L=1200 Г=М10+К12/Г=М10+К12 подвода воздуха |
|
Страницы: