Страницы:
№№ | Наименование | Цена | Кол- во | |
---|---|---|---|---|
1/05168/71 | Шайба пружинная ф10 |
|
||
252136 | Шайба пружинная ф10х16х3,5 (гровер) болта крышки ЗРМ ,(+) (0х0х7) |
|
||
1/05164/73 | Шайба пружинная ф6х11х2,5 (гровер) |
|
||
459.8161006 | Шайба пружинная ф8 |
|
||
1/05166/73 | Шайба пружинная ф8 |
|
||
252155 | Шайба пружинная ф8х13х1,7 (гровер) |
|
||
252135 | Шайба пружинная ф8х13х2,5 |
|
||
740-1007134 | Шайба С/И (сталь) ф11х18х12х1,2 стопорная крепления стойки |
|
||
740-1007025 | Шайба С/И (сталь) ф18х45х1 тарельчатая клапана |
|
||
7403-1008078 | Шайба С/И (сталь) ф25х103х1,4 2отв.ф11 стопорная выпуск коллектора (Турбо) |
|
||
6520-1001070 | Шайба С/И (сталь) ф26х80х5 опорная |
|
||
7406-1003268 | Шайба С/И (сталь) ф8,5х40х5 крышки головки цилиндров ЕВРО |
|
||
740.11-1005129 | Шайба С/И (сталь) ф87х129х2 стопорная гасителя крутильных колебаний |
|
||
870850 | Шайба С/И замковая ф8х14х1,3 распредвала КАМАЗ, (сталь) |
|
||
870458 | Шайба С/И плоская (сталь) ф16х28х4 |
|
||
870860 | Шайба тарельчатая ф10х22х10 (сталь) конус (коллектора) с/и |
|
||
7403-1008076-01 | Шайба тарельчатая ф10х22х10 (сталь) конус (коллектора) с/и |
|
||
870860 | Шайба тарельчатая ф10х22х4 (сталь) конус (коллектора) с/и |
|
||
7406-1029142 | Шайба упорная ф13х72 2отв.ф7 |
|
||
7406-1005130 | Шайба ф58х116х2 10отв. маховика |
|
||
81.95301.6169/4.30198 | Шарнир шаровой 0501204714 (ZF) (45104-1703010-90/08242/A0002685289/08771/08242 |
|
||
45104-1703017-90/030.096 | Шарнир шаровой 0732107018/4.60723/81.95301.6170/A0002686289/0501215940/040. |
|
||
53205-3509180 | Шатун компрессора 1-но ц |
|
||
740-1011032-50 | Шестерня ведомая масляного насоса |
|
||
7406-1005030 | Шестерня коленвала z=30 h=22, 10 посад.отв. ф17, прямозубая |
|
||
740.11-1011040 | Шестерня масл. насоса h=137 z=8 ф55 М14х1,5 ведущая |
|
||
740-1011230-30 | Шестерня масл. насоса ведомая |
|
||
53205-3509130 | Шестерня привода 1-о цилиндр. компрессора |
|
||
740-1011240-10 | Шестерня привода масляного насоса ведущая z=64 ЕВРО |
|
||
740-1006214 | Шестерня распредвала z=45 |
|
||
740-1011230-30 | Шестерня фвнутр=16 Z=52 h=20 под шпонку, прямозуб. масл. насоса ведомая |
|
||
7406-1005061 | Шкив коленвала 1руч. ф182 под болт ф182 ЕВРО-2 голый |
|
||
7405-1013292 | Шланг МБС кривой ф30х38 L=220 масляного фильтра |
|
||
740-1014138 | Шланг ШО кривой ф30х40 L=115 ГОСТ10362-76 переходной вентил. картера КАМАЗ |
|
||
5320-3408137 | Шланг ШО ф16х25 L=250 низкого давления руля |
|
||
1/35468/31 | Шпилька ГБЦ М10 L=65 Р1=М18х1,25/2М6х1,25 |
|
||
1/34494/21 | Шпилька М10 L=38 Р1=14х1,25/15х1,25 ГОСТ 9066-75 |
|
||
1/34494/21 | Шпилька М10 L=38 Р=М15х1,25/Р1=М14х1,25 ГОСТ 9066-75 |
|
||
1/35461/31 | Шпилька М10 L=40 Р1=14х1,25/18х1,25 планки корпуса ТНВД |
|
||
1/35468/31 | Шпилька М10 L=65 Р1=18х1,25/25х1,25 ГБЦ |
|
||
740-1007108-01 | Шпилька М10 L=92 Р1=25х1,25/25х1,25 коромысел |
|
||
740-1007108-01 | Шпилька М10 L=92 Р1=х1,25 коромысел |
|
||
1/35524/21 | Шпилька М12х55 20х1,25/25х1,25 |
|
||
1/35615/21 | Шпилька М16 L=70 Р1=30х1,25/33х1,5 |
|
||
1/35433/21 | Шпилька М8 L=37 Р1=15х1,25/15х1,25 гидромуфты и впускного коллектора |
|
||
1/35436/21 | Шпилька М8 L=46 Р1=15х1,25/21х1,25 впускного коллектора |
|
||
1/24300/21 | Шпилька М8х1,25х20х40 |
|
||
1/07348/01 | Шплинт 3х40 разводной |
|
||
1/07338/01 | Шплинт 4х40 L=57 |
|
||
870804 | Шпонка сегментная 3х6,5х16 шестерни масляного насоса |
|
Страницы: