Страницы:
№№ | Наименование | Цена | Кол- во | |
---|---|---|---|---|
251644 | Гайка М6х1,25 DIN7967 h=7 К=10/11 самоконтр. |
|
||
251645 | Гайка М8х1,25 DIN7967 h=9 К=12/13 самостопорящаяся без нейлонового кольца |
|
||
853544 | Гайкодержатель L=12х12 h=7 Р=М6х1 |
|
||
853548 | Гайкодержатель М8х1,25 L=14х15, Камаз |
|
||
5320-8203025-01 | Гаситель пепельницы |
|
||
ШНКФ453198.210 | Гидроцилиндр L=455; шток ф20; с подшипником МОК КАМАЗ,креп.ШС |
|
||
4310-5003010-10 | Гидроцилиндр в сборе 181.5003010 |
|
||
4310-5003010/181.5003010 | Гидроцилиндр подъема кабины в сб. |
|
||
4310-5003010 | Гидроцилиндр подъема кабины в сб. |
|
||
503-3405120 | Грязесъемник 19х29х4 с буртиком, (РТИ) тип 2 квадр. сечение, штока цилиндра зап.борта |
|
||
СО204-5208110-А | Жиклер омывателя |
|
||
5320-5325170 | Заглушка (сталь) с/и сложной формы окантовки |
|
||
5320-5325171 | Заглушка окантовки |
|
||
4310-5003160 | Клапан запорный в сб. (на цилиндр подъема кабины) |
|
||
009-012-19 | Кольцо (РТИ) круг.сеч. |
|
||
006-009-19 | Кольцо (РТИ) круг.сеч. |
|
||
015-019-25 | Кольцо (РТИ) круг.сеч. 25,3111,6063 |
|
||
020-025-30 | Кольцо (РТИ) круг.сеч. тормозных трубок (0х0х3) |
|
||
037-045-46 | Кольцо (РТИ) круг.сеч. центрального коллектора |
|
||
Б35 | Кольцо стопор. Б35 |
|
||
400380 | Кольцо стопор. внутр. (в отвер.) с ушками ф35х37х1,2 Б35 внутр. эксцентр. |
|
||
459.8360027 | Кольцо стопор. наружн.(на вал) без ушек ф32х42х1,5 В35 подшип.перв.вала плоское, сталь.Г |
|
||
1/10877/76 | Кольцо стопор. наружн.(на вал) с ушками ф8х11х1 быстросъемное сталь, ГОСТ13942-86 |
|
||
6520-5018061 | кронштейн запора кабины с опорной подушкой левый |
|
||
6520-5018060 | кронштейн запора кабины с опорной подушкой правый |
|
||
5511-8217080 | Кронштейн крепления ремней безопасности водителя в сборе |
|
||
5511-8217108 | Кронштейн крепления ремней безопасности пассажира |
|
||
6520-5004085 | Кронштейн насоса |
|
||
5511-8217103 | Кронштейн ремня безопасности пассажира |
|
||
6520-5018050 | Кронштейн рессоры пр. |
|
||
6520-5009084 | Кронштейн соединительный |
|
||
6522-5001035 | Кронштейн торсиона левый |
|
||
6522-5001034 | Кронштейн торсиона правый |
|
||
6520-5003113 | Кронштейн цилиндра |
|
||
4310-5003110 | Кронштейн цилиндра МОК |
|
||
53205-5713012 | Крышка вен.люка |
|
||
5320-5018021-10 | Крюк запора кабины |
|
||
2717.5205500 | Механизм передачи |
|
||
271.5205100 | Моторедуктор без трапеции ф70 фишка 6 клемм, с площадкой |
|
||
5320-5325112 | Накладка боковая правая |
|
||
ШНКФ458662.250 | Насос опрокидывания кабины |
|
||
5320-5001101 | Обойма рессоры L=145х110 S=55; 1отв.ф17/2отв.ф12/4 прорези L=25 |
|
||
5320-5325163 | Окантовка панели приборов |
|
||
5320-5001030 | Опора торсиона кабины L=180 М20х110х1,5 Р=32; 1отв.ф24/1отв.М10х1,25 |
|
||
5320-5001103 | Ось (сталь)ф14; М12х81х1,25 Р=20 К=19 ушка рессоры под каб |
|
||
5320-5018035 | Ось L=92 М14х24х1,5 крюка запора кабины |
|
||
260059 | Палец ф10х35 L1=31 под шплинт, педали тормоза |
|
||
853778 | Палец ф10х64 L1=60 под шплинт |
|
||
260093 | Палец ф12х54 L1=50 под шплинт |
|
||
260094 | Палец ф12х59 L1=56 под шплинт петли заднего борта (59х0х0) |
|
Страницы: