Страницы:
№№ | Наименование | Цена | Кол- во | |
---|---|---|---|---|
33.1110040 | Державка грузов в сборе |
|
||
33.1110046 | Державка грузов и рычаги регулятора частоты вращения |
|
||
33.1111079-01 | Жиклер |
|
||
33.1110656 | Заглушка (РТИ) ф23 задней крышки (транспортная деталь) |
|
||
33.1111306-01 | Заглушка (транспортная деталь) |
|
||
333.1110720-20 | Золотник ф7/ф9 L=73; 2отв.ф3; с вилкой, корректора |
|
||
33.1106264 | Клапан (ПВХ) ф5 L=18 L1=14 с/и (треугольный) на ТННД |
|
||
338.1111140-20 | Клапан М14х1,5/М20х1,5; L=56 К=19/24 перепускной ЯМЗ236НЕ V-образный ТНВД |
|
||
323.1111220-10 | Клапан нагнетательный ф21 h=18 с двумя проточками Д-245,260 |
|
||
37.1141040 | Клапан насоса предпускового |
|
||
33.1111098 | Кожух защитный ТНВД |
|
||
37.1111930 | Колпак защитный (деталь троанспортная) |
|
||
37.1141079 | Кольцо (сталь) ф14х18х9 разрезное С/И прямоугольного сечения |
|
||
333.1110719 | Кольцо пружинное |
|
||
33.1110682 | Кольцо стопор. внутр. (в отвер.) с ушками ф34х30х1 пром.шестерни рег.част.вращения ГОСТ13 |
|
||
33.1110684 | Кольцо стопор. внутр. (в отвер.) с ушками ф66х58х1 сталь пружинное упорное |
|
||
1/10877/76 | Кольцо стопор. наружн.(на вал) с ушками ф8х11х1 быстросъемное сталь, ГОСТ13942-86 |
|
||
1/34008/73 | Кольцо стопор. ф15х18х1,5 сталь, внутреннее |
|
||
33.1106377 | Кольцо упл. 018-021-19-2-2 |
|
||
33.1111069 | Кольцо упл.секции ТНВД 027-031-25 |
|
||
33.1112342 | Кольцо уплот. ф024х028х25 корпуса форсунки |
|
||
33.1110949 | Кольцо уплотн. |
|
||
33.1111058 | Кольцо уплотн. |
|
||
37.1141342 | Кольцо уплотн. 018-021-19 |
|
||
33.1111196 | Кольцо уплотн. 050х054х25 |
|
||
864204 | Кольцо уплотн. винта |
|
||
33.1111259 | Кольцо уплотн. нагнетательного клапана 018-021-19 |
|
||
33.1106379 | Кольцо уплотн. поршня ТННД 017-021-25 |
|
||
33.1111054 | Кольцо уплотнительное пары плунжерной ТНВД 017-021-25 |
|
||
37.1141024 | Корпус |
|
||
33.1106276 | Корпус клапана |
|
||
33.1110416 | Корпус пружины корректора |
|
||
337.1111041 | Корпус секции со штифтом |
|
||
337.1111020-30 | Корпус топливного насоса |
|
||
332.1106090 | Корпус топливного насоса |
|
||
332.1106090-01 | Корпус топливного насоса |
|
||
33.1111022-10 | Корпус топливного насоса |
|
||
33.1111021 | Корпус топливного насоса в сборе |
|
||
33.1112023-10 | Корпус форсунки |
|
||
333.1111700-30 | Корректор по наддуву |
|
||
33.1110412-10 | Корректор подачи топлива |
|
||
33.1110412 | Корректор подачи топлива |
|
||
333.1110700-20 | Корректор подачи топлива |
|
||
33.1111180 | Крышка в сборе |
|
||
333.1110704-20 | Крышка мембраны |
|
||
33.1111552 | Крышка подшипника |
|
||
33.1111550 | Крышка подшипника в сборе |
|
||
33.1111182 | Крышка подшипника голая |
|
||
337.1111070-21 | Крышка подшипника кулачкового вала |
|
||
337.1111074 | Крышка подшипника передняя |
|
Страницы: