Страницы:
№№ | Наименование | Цена | Кол- во | |
---|---|---|---|---|
142.1601090 | Диск сцепления ведущий(корзина) |
|
||
142.1601093-10 | Диск сцепления нажимной (для 142.1601090-10) |
|
||
142.1601093 | Диск сцепления нажимной ф195х350 h=25 (плита) (отлич. выступами упоров пружин) |
|
||
17.1601092 | Диск сцепления нажимной ф195х385х30; 4-х опорный (плита) |
|
||
142.1601130 | Диск сцепления ф350; шлиц=10; фшлица=42х6, ведомый, 2-ная пружина, усиленный ЕВРО |
|
||
17.1601130 | Диск сцепления ф380; шлиц=10; фшлица=42х6; фступ=62, ведомый передний КАМАЗ двиг.74013 |
|
||
870833 | Заглушка (сталь) ф43 h=7 вала вилки сцепления Камаз |
|
||
870833 | Заглушка (сталь) ф43 н=7 вала вилки сцепления, |
|
||
1/05328/03 | Заклепка (сталь) ф4 L=12 с полукруглой головкой (по потребности) |
|
||
1/05328/03 | Заклепка (сталь) ф4 L=12 с полукруглой головкой (по потребности) |
|
||
1/05329/03 | Заклепка с полукруглой головкой ф4х14 (по потребности) |
|
||
16.1601010 | Картер сцепления |
|
||
14.1601015-10 | Картер сцепления (шт.) |
|
||
5320-3401371 | Клапан перепускной L=35 L1=20 К=14 М10х1,25 ГУР, ПГУ |
|
||
5320-3401371 | Клапан перепускной ГУР, ПГУ |
|
||
5320.1609578 | Клапан пневмогидравлического усилителя |
|
||
14.1601122 | Кожух корзины сцепления с балансиров.пластинами с отв. под крепление опорной пластины |
|
||
14.1601242 | Кольцо (РТИ) 25х40х7,5 на вал сцепления |
|
||
032-039-40/864224 | Кольцо (РТИ) круг.сеч. |
|
||
864235 | Кольцо (РТИ) круг.сеч. 013-017-25 ПГУ КАМАЗ |
|
||
864247 | Кольцо (РТИ) круг.сеч. 024-031-40 (ПГУ) |
|
||
034-042-30/864226 | Кольцо (РТИ) круг.сеч. ПГУ |
|
||
013-020-30/864236 | Кольцо (РТИ) круг.сеч. седла мембраны ПГУ |
|
||
16.1601275 | Кольцо промежуточное |
|
||
14.1601244 | Кольцо сальника войлок ф24х34х10 |
|
||
862810 | Кольцо стопор. внутр. (в отвер.) с ушками ф30х25х1 зад.корпуса усил.сцепления ГОСТ13943-86 |
|
||
862810 | Кольцо стопор. внутр. (в отвер.) с ушками ф30х26х1 зад.корпуса усил.сцепления ГОСТ13943-86 |
|
||
33.1110682 | Кольцо стопор. внутр. (в отвер.) с ушками ф34х30х1 пром.шестерни рег.част.вращения ГОСТ13 |
|
||
862813 | Кольцо стопор. внутр. (в отвер.) с ушками ф43х37х2 упор.пруж.поршня усил.сцепления ГОСТ13943- |
|
||
862814 | Кольцо стопор. наружн.(на вал) без ушек ф12х16х1 поршня выключения сцепления ГОСТ 1394-86 |
|
||
864210 | Кольцо уплотн. привод-дифферен. |
|
||
864221 | Кольцо уплотн. толкат. поршня гл.цил.сцепл 007-012-2 |
|
||
864236 | Кольцо уплотнительное |
|
||
14.1601120 | Кольцо ф65х101х8 корзины сцепления упорное |
|
||
5320-1609585 | Конус клапана редуктора |
|
||
5320-1609515-01 | Корпус передний ПГУ |
|
||
5320-1609515 | Корпус пневмогидравлического усилителя передний |
|
||
5320-1609543 | Корпус след пор |
|
||
5320-1602076 | Кронштейн бачка |
|
||
2101-3505112 | Крышка бачка главного цилиндра |
|
||
14.1601030 | Крышка картера сцепления верхняя |
|
||
5320-1609611 | Крышка ПГУ подвода воздуха М12Х1,5 |
|
||
14.1601240 | Крышка сальника (на 215 вал) |
|
||
14.1601030-10 | Крышка смотрового люка верхняя |
|
||
14.1601022-20 | Крышка смотрового люка нижняя |
|
||
14.1601022-30 | Крышка смотрового люка нижняя |
|
||
5320-1602517 | Манжета 24х27 тарельчатая с отверстием, цилиндра ГЦС |
|
||
5320-1609539-10 | Манжета ПГУ |
|
||
864173 | Манжета ПГУ(поршня толкателя) |
|
||
14.1601180 | Муфта сцепл.с подшипником |
|
Страницы: