Страницы:
№№ | Наименование | Цена | Кол- во | |
---|---|---|---|---|
5320-5001021 | Подушка (РТИ+сталь) L=141 h=85; 1отв.ф20/1отв.ф35/2отв.ф10, крепл.кабины нижняя С/Ф |
|
||
5320-5001020 | Подушка (РТИ+сталь) ф60/ф80 h=32; 1 отв.ф20/1 отв.ф34, крепл.кабины верхняя |
|
||
5320-5001020 | Подушка (РТИ+сталь) ф60/ф80 h=32; 1отв.ф20/1отв.ф34, крепл.кабины верхняя |
|
||
4310-5001105 | Пр-ка |
|
||
5320-5001097 | Пр-ка рессоры |
|
||
853858 | Пресс-масленка /угловая/ 2.3.90 КГ 1/8 (90 градусов) |
|
||
5320-5002023 | Рычаг торсиона кабины |
|
||
5320-5001058 | Стремянка L=62х47 М10х1,25 рессоры под кабину |
|
||
5320-5002021 | Торсион уравнов.каб. |
|
||
43114-5009103-40 | Трубка (алюм.) ф6; L=1970 Г=М18+К22/Г=М18+К22 подъема запасного колеса |
|
||
43114-5009090-40 | Трубка (сталь) ф6; L=1775 Г=М18+К22/Г=М18+К22 |
|
||
43114-5009107-40 | Трубка (сталь) ф6; L=1950 Г=М18+К22/Г=М18+К22 |
|
||
4326-5009090 | Трубка (сталь) ф6; L=865 кругл.шт12/Ш=М18+К22 |
|
||
4310-5003014 | Цилиндр L=455; шток ф24; без подшипника, подъема кабины без трубки (453198.210) |
|
||
1/26012/71 | Шайба волнистая ф6 |
|
||
862507 | Шайба замочная ф20х39х36х2 с/и (Чека пальца под кабину) |
|
||
1/02813/80 | Шайба медная ф16х22х1,2 |
|
||
1/26241/01 | Шайба плоская (сталь) ф5х22х2 ГОСТ6958-78 |
|
||
1/26444/01 | Шайба плоская (сталь) ф6х15х1 |
|
||
1/05196/20 | Шайба плоская (сталь) ф8х17х1,7 хомута глушителя выпускного коллектора 01 ГОСТ11371-78 |
|
||
1/26467/01 | Шайба плоская (сталь) ф8х20х2 |
|
||
1/02844/60 | Шайба плоская медная ф10х16х1 трубки (под дренажку) |
|
||
252136 | Шайба пружинная (гровер) ф10х16х3 болта крышки ЗРМ ,(+) (0х0х7) |
|
||
1/05170/73 | Шайба пружинная (гровер) ф12х21х4 |
|
||
252135 | Шайба пружинная (гровер) ф8х13х2 |
|
||
252136 | Шайба пружинная ф10х16х3,5 (гровер) болта крышки ЗРМ ,(+) (0х0х7) |
|
||
864723 | Шарик ф9,5 |
|
||
1/07964/01 | Шплинт 3х20 |
|
||
1/03369/10 | Штифт цилиндрический ф6х38 |
|
Страницы: