Страницы:
№№ | Наименование | Цена | Кол- во | |
---|---|---|---|---|
4310-2801301 | Поперечина рамы зад. L=849, месту крепления крюка на 4310 6отв. |
|
||
53212-2801301 | Поперечина рамы задняя 10 тн |
|
||
5320-2801082 | Поперечина № 1 рамы L=1600х280 (под двигатель) |
|
||
5511-2801152 | Поперечина №3 рамы |
|
||
864006 | Пресс-масленка 1.3 Ц6 прямая |
|
||
5320-2707219 | Пружина С/И L=63 s=23 пластина собачки, запорная седельного устр-ва |
|
||
4310-2800010 | Рама длина по лонжеронам L=7285 |
|
||
5320-2801219 | раскос поперечины № 1 левый |
|
||
5320-2801218 | раскос поперечины № 1 правый |
|
||
5320-2707217 | Собачка защелки крюка прибора буксирного в сборе |
|
||
5320-2707228 | Фланец ф38х97; h=8 буфера передний буксирного устройства |
|
||
1/11977/71 | Шайба (сталь) ф6х12х1 коническая |
|
||
1/26469/01 | Шайба плоская (сталь) ф13х28х1,5 ГОСТ11371-78 |
|
||
1/26467/01 | Шайба плоская (сталь) ф8х20х2 |
|
||
1/26397/01 | Шайба плоская ф6х11 |
|
||
1/05170/73 | Шайба пружинная (гровер) ф12х21х4 |
|
||
1/05172/77 | Шайба пружинная (гровер) ф16х24х4 кард. вала |
|
||
1/05174/60 | Шайба пружинная (гровер) ф20х32х5 |
|
||
252135 | Шайба пружинная (гровер) ф8х13х2 |
|
||
1/05171/71 | Шайба пружинная ф14х21х3 (гровер) |
|
||
252135 | Шайба пружинная ф8х13х2,5 |
|
||
1/07790/01/1/07350/01 | Шплинт |
|
||
1/07338/01 | Шплинт 4х40 L=57 |
|
||
1/07985/01 | Шплинт 6х50 разводной |
|
||
258088 | Шплинт 6х80 |
|
Страницы: