АВТОТЕХНИКА > Спецтехника > Трактора и комбайны > Тракторы ХТЗ-150К-03,ХТЗ-150К-09, ХТЗ-150К-12 > Кабина > Кабина (2)
| Поз. | № | Наименование | |
|---|---|---|---|
| 1 | 151.45.016 | Крышка пола | Цены и аналоги >> |
| 2 | 151.45.018-ЗА | Кронштейн | Цены и аналоги >> |
| 3 | 151.45.020-2 | Чехол | Цены и аналоги >> |
| 4 | 151.45.023-ЗА | Кронштейн | Цены и аналоги >> |
| 5 | 151.45.026-1 | Чехол | Цены и аналоги >> |
| 6 | 151.45.028 | Уплотнитель | Цены и аналоги >> |
| 7 | 151.45.030 | Крышка пола | Цены и аналоги >> |
| 8 | 151.45.034А | Кронштейн | Цены и аналоги >> |
| 9 | 151.45.035А | Кронштейн | Цены и аналоги >> |
| 10 | 151.45.038 | Уплотнитель | Цены и аналоги >> |
| 11 | 151.45.039-1 | Крышка | Цены и аналоги >> |
| 12 | 151.45.040 | Кронштейн | Цены и аналоги >> |
| 13 | 125.45.039 | Уплотнитель педали | Цены и аналоги >> |
| 14 | 150.45.053-2 | Чехол | Цены и аналоги >> |
| 15 | 150.45.068-2 | Крышка пола | Цены и аналоги >> |
| 16 | 150.45.096А | Планка | Цены и аналоги >> |
| 17 | 150.45.097 | Крышка | Цены и аналоги >> |
| 18 | 151.45.115-3 | Кронштейн задний | Цены и аналоги >> |
| 19 | 151.45.115-3-01 | Кронштейн задний | Цены и аналоги >> |
| 20 | 151.45.118 | Прокладка | Цены и аналоги >> |
| 21 | 151.45.139-1 | Крышка | Цены и аналоги >> |
| 22 | 150.45.162-1 | Крышка | Цены и аналоги >> |
| 23 | 150.45.163-1 | Прокладка | Цены и аналоги >> |
| 24 | 150.45.197А-06 | Уплотнитель | Цены и аналоги >> |
| 25 | 150.45.197А-08 | Уплотнитель | Цены и аналоги >> |
| 26 | 150.45.216-2 | Амортизатор | Цены и аналоги >> |
| 27 | 150.45.255 | Зажим | Цены и аналоги >> |
| 28 | 150.45.289-5-02 | Шайба | Цены и аналоги >> |
| 29 | 150.45.421-1 | Шайба | Цены и аналоги >> |
| 30 | 150.45.435 | Буфер | Цены и аналоги >> |
| 31 | 150.45.463 | Крышка | Цены и аналоги >> |
| 32 | 150.31.223 | Болт | Цены и аналоги >> |
| 33 | 150.50.109А | Прокладка | Цены и аналоги >> |
| 34 | ШШс-11x30x4 | Шайба | Цены и аналоги >> |
| 35 | М8х25.7796 | Болт | Цены и аналоги >> |
| 36 | М10x30.7796 | Болт | Цены и аналоги >> |
| 37 | М12х35.7796 | Болт | Цены и аналоги >> |
| 38 | М6х16.7798 | Болт | Цены и аналоги >> |
| 39 | М6х12.17473 | Винт | Цены и аналоги >> |
| 40 | 6 65Г.6402 | Шайба | Цены и аналоги >> |
| 41 | 10 65Г.6402 | Шайба | Цены и аналоги >> |
| 42 | 12 65Г.6402 | Шайба | Цены и аналоги >> |
| 43 | 14 65Г.6402 | Шайба | Цены и аналоги >> |
| 44 | 8.04.11371 | Шайба | Цены и аналоги >> |








