АВТОТЕХНИКА > Спецтехника > Погрузчики > Погрузчик универсальный малогабаритный ПУМ-500 > Навесное оборудование > Снегоочиститель роторный
| Поз. | № | Наименование | |
|---|---|---|---|
| П1.50.00.038-01 | Кольцо | Цены и аналоги >> | |
| П1.50.00.038-03 | Кольцо | Цены и аналоги >> | |
| 54. 08.194 | Прокладка | Цены и аналоги >> | |
| П1.39.00.001сб | Снегоочиститель роторный | Цены и аналоги >> | |
| П1.51.02.001-2 | Звездочка с гидромотором 3103.56-00У1; ТУ22-1.020-100-95 | Цены и аналоги >> | |
| З102.56-00У1 | Гидромотор ТУ22-1.020-100-95 со звездочкой П1.51.02.001-1 | Цены и аналоги >> | |
| П1.51.02.001-1 | Звездочка используется с гидромотором З102.56-00У1; ТУ22-1.020-100-95 | Цены и аналоги >> | |
| 210.56.11.11 | Гидромотор ТУ22.1.016-260-93 со звездочкой П1.51.02.001 | Цены и аналоги >> | |
| П1.50.00 038-02 | Кольцо | Цены и аналоги >> | |
| П1.50.00.038-04 | Кольцо | Цены и аналоги >> | |
| 2 | П1.39.00.010сб-1 | Рама | Цены и аналоги >> |
| 3 | П1.50.00.021сб | Колпачок | Цены и аналоги >> |
| 4 | П1.11.03.011сб-1 | Полумуфта | Цены и аналоги >> |
| 5 | П1.10.05.070сб-03 | Рукав | Цены и аналоги >> |
| 6 | 520.25.001 | Валик | Цены и аналоги >> |
| 7 | 520.25.002 | Рамка | Цены и аналоги >> |
| 8 | 520.25.003-08 | Лента | Цены и аналоги >> |
| 9 | 520.10.003-14 | Прокладка | Цены и аналоги >> |
| 10 | 520.25.001сб-08 | Хомут | Цены и аналоги >> |
| 11 | 6718.00.БТУ | Клапан обратный гидравлический 671800Б | Цены и аналоги >> |
| 12 | П1.39.00.230сб | Трубка | Цены и аналоги >> |
| 13 | П1.39.00 240сб | Крынка | Цены и аналоги >> |
| 14 | 520.15.004-13 | Кольцо уплотнительное | Цены и аналоги >> |
| 15 | П1.11.00.051-1 | Штуцер | Цены и аналоги >> |
| 16 | 3103.56-00У1 | Гидромотор ТУ22-1020-100-95 со звездочкой П1.51.02.001-2 | Цены и аналоги >> |
| 17 | П1 51.02.003 | Фланец гидромотора | Цены и аналоги >> |
| 18 | П1.51.02.001 | Звездочка используется с гидромотором 210.56.11.11; ТУ22.1.016-260-93 | Цены и аналоги >> |
| 19 | П1.39.00.130сб-1 | Гидромотор | Цены и аналоги >> |
| 20 | П1.39.00.100сб | Стяжка | Цены и аналоги >> |
| 21 | 620.01.003-04 | Болт М10х1x30 | Цены и аналоги >> |
| 22 | П1.39.00.080сб | Крынка | Цены и аналоги >> |
| 23 | П1.51.02.006 | Болт | Цены и аналоги >> |
| 24 | П1.39.00.033 | Прокладка | Цены и аналоги >> |
| 25 | 175.41.082 | Гайка | Цены и аналоги >> |
| 26 | 175.41.083 | Шайба отгибная | Цены и аналоги >> |
| 27 | П1.39.00.060сб-1 | Ротор | Цены и аналоги >> |
| 28 | П1.10.05.002сб | Переходник | Цены и аналоги >> |
| 29 | П1.11.03.101сб-1 | Полумуфта | Цены и аналоги >> |
| 30 | П1.50.00.221 сб | Колпачок | Цены и аналоги >> |
| 31 | П1.50.00.038 | Кольцо | Цены и аналоги >> |
| 32 | П1.50.00.022 | Втулка | Цены и аналоги >> |
| 33 | П1.50.00 023 | Втулка | Цены и аналоги >> |
| 34 | П1.39.00.002 | Вал | Цены и аналоги >> |
| 35 | П1.39.00.001 | Корпус | Цены и аналоги >> |
| 36 | П1.39.00.006 | Крышка | Цены и аналоги >> |
| 37 | П1 39.00.004 | Звездочка ведомая | Цены и аналоги >> |
| 38 | П1.51.02.005 | Шайба | Цены и аналоги >> |
| 39 | П1.39.00.110сб | Опора ротора | Цены и аналоги >> |
| 40 | 54.31.659 | Кольцо разводное | Цены и аналоги >> |
| 41 | 155.27.376 | Пружина | Цены и аналоги >> |
| 42 | 187.65.070-2 | Фиксатор | Цены и аналоги >> |








