АВТОТЕХНИКА > Спецтехника > Погрузчики > Погрузчик универсальный малогабаритный ПУМ-500 > Кабина > Кабина
| Поз. | № | Наименование | |
|---|---|---|---|
| 1 | П1.13.00.010сб | Подставка | Цены и аналоги >> |
| 2 | M6-6gx20.46.016 | Винт | Цены и аналоги >> |
| 3 | 6.65Г.016 | Шайба | Цены и аналоги >> |
| 4 | С6.01.016 | Шайба | Цены и аналоги >> |
| 5 | М6-6Н.8.016 | Гайка | Цены и аналоги >> |
| 6 | П1.13.00.042 | Кронштейн | Цены и аналоги >> |
| 7 | M6-6gx10.46.016 | Винт | Цены и аналоги >> |
| 8 | П1.13.00.017-01 | Уплотнение стекла | Цены и аналоги >> |
| 9 | ПУМ-500.13.00.001 | Стекло заднее | Цены и аналоги >> |
| 10 | П1.13.00.018-01 | Уплотнение стекла | Цены и аналоги >> |
| 11 | П1.13.00.023 | Ручка | Цены и аналоги >> |
| 12 | П1.13.00.043 | Втулка | Цены и аналоги >> |
| 13 | 2x20x016 | Шплинт | Цены и аналоги >> |
| 14 | M6-8pgx.46.016 | Винт | Цены и аналоги >> |
| 15 | П1.13.00.101 | Кронштейн | Цены и аналоги >> |
| 16 | П1.13.00.103 | Прокладка | Цены и аналоги >> |
| 17 | П1.13.00.102 | Планка | Цены и аналоги >> |
| 18 | П1.13.00.100сб | Ручка | Цены и аналоги >> |
| 19 | M6-6gx16.46.016 | Болт | Цены и аналоги >> |
| 20 | 520.06.002-14 | Шайба | Цены и аналоги >> |
| 21 | 164-820.1015 | Зеркало заднего вида | Цены и аналоги >> |
| 22 | П1.13.00.011 | Кронштейн | Цены и аналоги >> |
| 23 | П1.13.00.016 | Планка | Цены и аналоги >> |
| 24 | M6-6gx25.46.016 | Винт | Цены и аналоги >> |
| 25 | П1.13.02.009 | Прокладка | Цены и аналоги >> |
| 26 | М6-7Н.8.016 | Гайка | Цены и аналоги >> |
| 27 | П1.13.00.018 | Уплотнение стекла | Цены и аналоги >> |
| 28 | ПУМ-500.13.02.001 | Стекло | Цены и аналоги >> |
| 29 | П1.13.00.017 | Уплотнение стекла | Цены и аналоги >> |
| 30 | П1.13.02.000сб-2 | Дверь | Цены и аналоги >> |
| 31 | 408-6105230сб | ручка двери замочная | Цены и аналоги >> |
| 32 | Э4.08.02.017-1 | Прокладка | Цены и аналоги >> |
| 33 | Э4.08.02.018-2 | Прокладка | Цены и аналоги >> |
| 34 | П1.13.02.009-01 | Прокладка | Цены и аналоги >> |
| 35 | Э4.08.02.016 | Бобышка | Цены и аналоги >> |
| 36 | 2141-6105310-20сб | Замок двери наружный | Цены и аналоги >> |
| 37 | П1.13.02.180сб | Рычаг | Цены и аналоги >> |
| 38 | М8-6gx20.46.016 | Винт | Цены и аналоги >> |
| 39 | 30-5221.08.07.500сб | Ручка | Цены и аналоги >> |
| 40 | С8.01.016 | Шайба | Цены и аналоги >> |
| 41 | 8.65Г.016 | Шайба | Цены и аналоги >> |
| 42 | M8-6gx16.46.016 | Болт | Цены и аналоги >> |
| 43 | ЭО-5221.08.02.002 | Палец | Цены и аналоги >> |
| 44 | ЭО-5221.08.02.003 | Шайба | Цены и аналоги >> |
| 45 | 10.65Г.016 | Шайба | Цены и аналоги >> |
| 46 | С10.01.016 | Шайба | Цены и аналоги >> |
| 47 | М10-7Н.8.016 | Гайка | Цены и аналоги >> |
| 48 | П1.13.02.170сб | Установка замка | Цены и аналоги >> |
| 49 | П1.13.02.160сб | Козырек | Цены и аналоги >> |
| 50 | П1.13.02 150сб | Ось | Цены и аналоги >> |
| 51 | П1.13.02.140сб | Козырек | Цены и аналоги >> |
| 52 | П1.13.00.017-02 | Уплотнение стекла | Цены и аналоги >> |
| 53 | ПУМ-500.13.00.004 | Стекло | Цены и аналоги >> |
| 54 | П1.13.00.018-02 | Уплотнение стекла | Цены и аналоги >> |








