АВТОТЕХНИКА > Спецтехника > Автокраны > Кран автомобильный КС-3571 > Гидрооборудование > Фильтр линейный У491.045.000
| Поз. | № | Наименование | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7491.045.100 | Корпус | Цены и аналоги >> |
| 2 | 7491.045.003 | Клапан вентиля | Цены и аналоги >> |
| 3 | 7491.045.002 | Чашка | Цены и аналоги >> |
| 4 | 015-019-25-2-2 | Кольцо 015-019-25-2-2 | Цены и аналоги >> |
| 5 | 7491.001-004А | Болт специальный | Цены и аналоги >> |
| 6 | 045x050-30-2-2 | Кольцо 045x050-30-2-2 | Цены и аналоги >> |
| 7 | У491.045.200 | Стержень в сборе | Цены и аналоги >> |
| 8 | У491.045.001 | Крышка | Цены и аналоги >> |
| 9 | 1665Г | Шайба 1665Г | Цены и аналоги >> |
| 10 | 30.36.05 | Болт М16х30.36.05 | Цены и аналоги >> |
| 11 | У491.045.306 | Заглушка | Цены и аналоги >> |
| 12 | У491.045.302 | Клапан | Цены и аналоги >> |
| 13 | У491.045.301 | Корпус | Цены и аналоги >> |
| 14 | У491.045.305 | Пробка | Цены и аналоги >> |
| 15 | У491.045.303 | Пружина | Цены и аналоги >> |
| 16 | 030-0.35-30-2-2 | Кольцо 030-0.35-30-2-2 | Цены и аналоги >> |
| 17 | 7491.045.304 | Пробка | Цены и аналоги >> |
| 18 | 460-1-05 | Элемент фильтрующий Реготмас 460-1-05 | Цены и аналоги >> |
| 19 | 185-190-36-2-2 | Кольцо 185-190-36-2-2 | Цены и аналоги >> |








