АВТОТЕХНИКА > Спецтехника > Автокраны > Кран автомобильный КС-45717А-1 > Гидрооборудование > У3.30.00.000-2-01 Гидрораспределитель
| Поз. | № | Наименование | |
|---|---|---|---|
| 1 | УЗ.30.000-2 | Кронштейн | Цены и аналоги >> |
| 2 | М10-7Н.5.019 | Гайка М10-7Н.5.019 ГОСТ 5915-70 | Цены и аналоги >> |
| 3 | 10.65Г.019 | Шайба 10.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | Цены и аналоги >> |
| 4 | УЗ.30.00.002-2-01 | Шпилька | Цены и аналоги >> |
| 5 | УЗ.30.00.001-2 | Крышка | Цены и аналоги >> |
| 6 | УЗ.30.20.000-2 | Секция рабочая | Цены и аналоги >> |
| 7 | 014-018-25-2-2 | Кольцо 014-018-25-2-2 ГОСТ 9833-73 | Цены и аналоги >> |
| 8 | УЗ.З0.10.000-2 | Секция напорная | Цены и аналоги >> |
| 9 | 20.46.20.019 | Болт M10-8gx20.46.20.019 ГОСТ 7798-70 | Цены и аналоги >> |
| 10 | 021-025-25-2-2 | Кольцо 021-025-25-2-2 ГОСТ 9833-73 | Цены и аналоги >> |
| 11 | УЗ.30.20.011-2 | Пробка | Цены и аналоги >> |
| 12 | 007-010-19-2-2 | Кольцо 007-010-19-2-2 ГОСТ 9833-73 | Цены и аналоги >> |
| 13 | 510.20.03А | Гидроклапан предохранительный 510.20.03А | Цены и аналоги >> |
| 14 | КПР20-250-40-РС | Гидроклапан предохранительный КПР20-250-40-РС | Цены и аналоги >> |
| 15 | 16.46.019 | Винт B.M6-8gx16.46.019 ГОСТ 17473-80 | Цены и аналоги >> |
| 16 | 6.65Г.019 | Шайба 6.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | Цены и аналоги >> |
| 17 | У3.30.20.004-2 | Крышка | Цены и аналоги >> |
| 18 | УЗ.30.20.014-2 | Шайба | Цены и аналоги >> |
| 19 | УЗ.30.20.008-2 | Пружина | Цены и аналоги >> |
| 20 | УЗ.30.20.007-2 | Втулка | Цены и аналоги >> |
| 21 | УЗ.30.20.013-2 | Золотник | Цены и аналоги >> |
| 22 | УЗ.30.20.001-2 | Корпус рабочей секции | Цены и аналоги >> |
| 23 | 020-025-30-2-2 | Кольцо 020-025-30-2-2 ГОСТ 9833-73 | Цены и аналоги >> |
| 24 | 008-012-25-2-2 | Кольцо 008-012-25-2-2 ГОСТ 9833-73 | Цены и аналоги >> |
| 25 | УЗ.30.20.005-2 | Ось | Цены и аналоги >> |
| 26 | 60.46.019 | Винт B.M6-8gx60.46.019 ГОСТ 17473-80 | Цены и аналоги >> |
| 27 | УЗ.30.20.006-2 | Рычаг | Цены и аналоги >> |
| 28 | УЗ.30.20.003-2 | Крышка | Цены и аналоги >> |
| 29 | УЗ.30.20.020-2 | Рычаг | Цены и аналоги >> |
| 30 | У3.30.10.001-2 | Корпус | Цены и аналоги >> |








