АВТОТЕХНИКА > Спецтехника > Погрузчики > Погрузчик одноковшовый фронтальный ТО-30 > Карданая передача > Вал карданный
| Поз. | № | Наименование | |
|---|---|---|---|
| ТО-6А.35.00.050 | Вал карданный | Цены и аналоги >> | |
| 1 | У20104А-35.00.015 | Болт | Цены и аналоги >> |
| 2 | У20104А-35.00.015А | Болт | Цены и аналоги >> |
| 3 | У20104А-35.00.016 | Гайка | Цены и аналоги >> |
| 4 | У20104А-35.00.016А | Гайка | Цены и аналоги >> |
| 5 | 14,6402 | Шайба | Цены и аналоги >> |
| 6 | 3.2х32.397 | Шплинт | Цены и аналоги >> |
| 7 | 130-2201023 | Фланец-вилка | Цены и аналоги >> |
| 8 | 130-2201030 | Крестовина | Цены и аналоги >> |
| 9 | 120-2201048 | Вилка скользящая | Цены и аналоги >> |
| 10 | 130-2201044 | Подшипник | Цены и аналоги >> |
| 11 | 120-2201050 | Пластина стопорная | Цены и аналоги >> |
| 12 | 120-2201051 | Пластина-замок | Цены и аналоги >> |
| 13 | 201454-ПБ | Болт M8.6g.16.68.096 | Цены и аналоги >> |
| 14 | ТО-6А.35.00.051 | Вал | Цены и аналоги >> |
| 15 | ТО-6А.35.00.060 | Вал | Цены и аналоги >> |
| 16 | У20104А-35.00.032 | Крышка | Цены и аналоги >> |
| 17 | У20104А-35.00.033 | Шайба | Цены и аналоги >> |
| 18 | У20104А-35.00.034 | Кольцо | Цены и аналоги >> |
| 19 | У20104А-35.00.018 | Пластина балансировочная | Цены и аналоги >> |
| 20 | У20104А-35.00.019 | Пластина балансировочная | Цены и аналоги >> |
| 21 | У20104А-35.00.021 | Пластина балансировочная | Цены и аналоги >> |
| 22 | У20104А-35.00.022 | Пластина балансировочная | Цены и аналоги >> |








