АВТОТЕХНИКА > Автомобили > КамАЗ > КамАЗ-6522 > Общий вид > Автомобиль КАМАЗ-6522.
| Поз. | № | Наименование | |
|---|---|---|---|
| 6522-3700001-21 | Электрооборудование .Расположение на автомобиле (для 6522-0001020, 6522-0001021, 6522-0001032) | Цены и аналоги >> | |
| 6522-1000254 | Агрегат силовой, укомп. для уст. на автомобиль (КП 8S1350) (для 6522-0001032;-0000032) | Цены и аналоги >> | |
| 6520-8416012 | Установка спойлера | Цены и аналоги >> | |
| 6520-1001005-40 | Установка силового агрегата (для 6522-0000032, 6522-0001032) | Цены и аналоги >> | |
| 6522-2200001-32 | Установка карданных валов (для 6522-0000032, 6522-0001032) | Цены и аналоги >> | |
| 4Э6522-2300012-25 | Мост передний (без АБС) (Madara) (для 6522-0000021, 6522-0001021) | Цены и аналоги >> | |
| 4Э6522-2400015-25 | Мост задний (без АБС) (Madara) (для 6522-0000021, 6522-0001021) | Цены и аналоги >> | |
| 6520-3506042-22 | Установка пневмоуправления системой АБС (для 6522-0000020, 6522-0001020, 6522-0000032, 6522-0001032) | Цены и аналоги >> | |
| 1 | 6522-1000250-10 | Агрегат силовой, для уст. на автомобиль (КП 16S151) (для 6522-0000020;-0001020;-0000021;-0001021) | Цены и аналоги >> |
| 9 | 6460-10011005-12 | Установка силового агрегата (для 6522-0000020, 6522-0001020, 6522-0000021, 6522-0001021) | Цены и аналоги >> |
| 11 | 6520-1100010-10 | Установка топливного бака, фильтра грубой очистки топлива и топливопроводов | Цены и аналоги >> |
| 13 | 6520-11080003 | Управление подачей топлива | Цены и аналоги >> |
| 14 | 6520-1109001-10 | Установка воздушного фильтра | Цены и аналоги >> |
| 15 | 6520-1170000 | Установка системы ОНВ | Цены и аналоги >> |
| 16 | 4Э6522-1200002-10 | Установка системы выпуска | Цены и аналоги >> |
| 18 | 6520-1300023 | Установка радиатора | Цены и аналоги >> |
| 19 | 6520-1301500 | Установка кожуха защитного радиатора | Цены и аналоги >> |
| 20 | 6520-1600006 | Установка педали и привода выключения сцепления | Цены и аналоги >> |
| 21 | 6460-1772005 | Установка пневмопривода управлением переключ. передач (для 6522-0000020,-0001020,-0000021,-0001021) | Цены и аналоги >> |
| 22 | 4Э6522-1800008 | Установка коробки раздаточной | Цены и аналоги >> |
| 24 | 6522-2200001 | Установка карданных валов (для 6522-0000020, 6522-0001020, 6522-0000021, 6522-0001021) | Цены и аналоги >> |
| 25 | 4Э6522-2300012-25 | Мост передний (с АБС) (Madara) (для 6522-0000020, 6522-0001020, 6522-0000032, 6522-0001032)25 | Цены и аналоги >> |
| 27 | 4Э6522-2400015-25 | Мост задний (с АБС) (Madara) (для 6522-0000020, 6522-0001020, 6522-0000032, 6522-0001032) | Цены и аналоги >> |
| 28 | 6522-2411020 | Привод блокировки мелколесных дифференциалов | Цены и аналоги >> |
| 29 | 4Э6522-2500015-25 | Мост средний (Madara) | Цены и аналоги >> |
| 30 | 6520-2511021 | Привод блокировки межосевого дифференциала | Цены и аналоги >> |
| 32 | 6522-2800010 | Рама | Цены и аналоги >> |
| 33 | 6460-2801003 | Поперечина буксирная | Цены и аналоги >> |
| 34 | 6522-28040003 | Установка заднего буфера | Цены и аналоги >> |
| 35 | 6520-2806040 | Установка буксирной вилки | Цены и аналоги >> |
| 36 | 6522-2900001 | Установка передней подвески | Цены и аналоги >> |
| 37 | 6522-2900002 | Подвеска задняя | Цены и аналоги >> |
| 38 | 6522-3101002-40 | Установка передних колёс | Цены и аналоги >> |
| 39 | 3522-3101003-40 | Установка сдвоенных колёс | Цены и аналоги >> |
| 40 | 6522-3101010-40 | Колесо 8.5-20 с шиной правое(запасное) | Цены и аналоги >> |
| 43 | 4Э6522-3400012 | Установка рулевого механизма | Цены и аналоги >> |
| 45 | 6520-3400014 | Установка рулевой колонки | Цены и аналоги >> |
| 46 | 6520-3400018 | Установка трубопровода рулевого управления | Цены и аналоги >> |
| 48 | 4Э6522-3500006 | Установка пневмотормозов | Цены и аналоги >> |
| 50 | 6520-3500037 | Установка кабелей АБС (для 6522-0000020, 6522-0001020, 6522-0000032, 6522-0001032) | Цены и аналоги >> |
| 51 | 6520-3500037-22 | Установка кабелей АБС (для 6522-0000020, 6522-0001020, 6522-0000032, 6522-0001032) | Цены и аналоги >> |
| 53 | 6520-3506042 | Установка пневмоуправления системой АБС (для 6522-0000020, 6522-0001020, 6522-0000032, 6522-0001032) | Цены и аналоги >> |
| 56 | 6522-3700001-20 | Электрооборудование. Расположение на автомобиле (для 6522-0000020, 6522-0000021, 6522-0000032) | Цены и аналоги >> |
| 59 | 53205-3741001 | Установка электрооборудования подогревателя (15.8106) | Цены и аналоги >> |
| 60 | 53205-3741001-50 | Установка электрооборудования подогревателя (14ТС-10) | Цены и аналоги >> |
| 62 | 6520-3859001-24 | Установка электрооборудования АБС (для 6522-0000020, 6522-0001020, 6522-0000032, 6522-0001032) | Цены и аналоги >> |
| 63 | 6520-3859001-24 | Установка электрооборудования АБС (для 6522-0000020, 6522-0001020, 6522-0000032, 6522-0001032) | Цены и аналоги >> |
| 68 | 6520-5000006 | Установка кабины с оперением | Цены и аналоги >> |
| 69 | 6520-5000079 | Установка механизма опрокидывания кабины | Цены и аналоги >> |
| 70 | 6520-5000079-01 | Установка механизма опрокидывания кабины | Цены и аналоги >> |
| 72 | 6520-8100005 | Установка механизма опрокидывания кабины | Цены и аналоги >> |
| 73 | 6520-8106001-10 | Установка подогревателя 15.8106 | Цены и аналоги >> |
| 74 | 6520-8106001-20 | Установка подогревателя 14ТС-10 | Цены и аналоги >> |
| 76 | 6522-8212008-01 | Установка боковых заводских знаков | Цены и аналоги >> |
| 78 | 6520-8403010 | Установка задней части переднего крыла правая | Цены и аналоги >> |
| 79 | 6520-8403011 | Установка задней части переднего крыла левая | Цены и аналоги >> |
| 80 | 4Э6522-8404004-10 | Установка задних крыльев правая | Цены и аналоги >> |
| 81 | 4Э6522-8404005 | Установка задних крыльев левая | Цены и аналоги >> |
| 83 | 6520-8405010 | Установка нижней подножки правая | Цены и аналоги >> |
| 84 | 6520-8405011 | Установка нижней подножки левая | Цены и аналоги >> |
| 85 | 4Э6522-8410003 | Установка боковой защиты | Цены и аналоги >> |
| 88 | 65115-8417012 | Установка панели фар | Цены и аналоги >> |








