АВТОТЕХНИКА > Двигатели > Дизели Д-442 и их модификации > Дизель Д-442 > Турбина > Система турбонаддува (1)
| Поз. | № | Наименование | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7796 М8-6gх20.88.35.013 | Болт | Цены и аналоги >> |
| 2 | 6402 8.65Г.05 | Шайба | Цены и аналоги >> |
| 3 | 11371 А8.01.08кп.011 | Шайба | Цены и аналоги >> |
| 4 | 41Т-1825 | Патрубок слива масла | Цены и аналоги >> |
| 5 | 6Т3-0116 | Прокладка | Цены и аналоги >> |
| 6 | 440-18с11 | Хомут | Цены и аналоги >> |
| 7 | 440-1841 | Шланг соединительный | Цены и аналоги >> |
| 8 | 440-1836-11 | Прокладка | Цены и аналоги >> |
| 9 | 440-1838-10 | Компенсатор | Цены и аналоги >> |
| 10 | 440-18с2-12 | Турбокомпрессор с трубками | Цены и аналоги >> |
| 12 | 440-18с5-10-01 | Трубка отвода масла | Цены и аналоги >> |
| 13 | 440-1818-11 | Прокладка | Цены и аналоги >> |
| 14 | 01М-07с5-10 | Труба выпускная | Цены и аналоги >> |
| 15 | 7796 М10-6gх35.88.35.013 | Болт | Цены и аналоги >> |
| 16 | СМД7-1245 | Хомут | Цены и аналоги >> |
| 17 | 5915 М10-6Н.6.013 | Гайка | Цены и аналоги >> |
| 18 | 01М-07с19-10 | Труба выпускная | Цены и аналоги >> |
| 19 | ТКР 7С-1 | Турбокомпрессор | Цены и аналоги >> |
| 20 | 440-18с3-12 | Трубка подвода масла | Цены и аналоги >> |
| 21 | 440-18с4-12 | Трубка подвода масла | Цены и аналоги >> |
| 22 | 440-1847 | Угольник поворотный | Цены и аналоги >> |
| 23 | СМД7-1539 | Прокладка | Цены и аналоги >> |
| 24 | А12.01.003-03 | Болт поворотного угольника | Цены и аналоги >> |
| 25 | 440-1823-11 | Труба подвода воздуха | Цены и аналоги >> |
| 26 | 440-18с13 | Хомут | Цены и аналоги >> |
| 27 | 440-1848 | Шланг соединительный | Цены и аналоги >> |
| 28 | 5915 М6-6Н.6.013 | Гайка | Цены и аналоги >> |
| 29 | 6402 6.65Г.05 | Шайба | Цены и аналоги >> |
| 30 | 463-1817 | Планка стяжная | Цены и аналоги >> |
| 31 | 440-1819 | Прокладка стяжной планки | Цены и аналоги >> |
| 32 | 7798 М6-6gх20.88.35.013 | Болт | Цены и аналоги >> |
| 33 | 5915 М10-6Н.6.086 | Гайка | Цены и аналоги >> |
| 34 | 10450 А10х2.01.08кп.011 | Шайба | Цены и аналоги >> |
| 35 | 54.49.412Б | Пробка | Цены и аналоги >> |
| 36 | 461-1827 | Штуцер | Цены и аналоги >> |








