АВТОТЕХНИКА > Спецтехника > Трактора и комбайны > Трактор Т-10 > Кардан > Кардан
| Поз. | № | Наименование | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | Болт М8-6gх16 88.35.019 | Цены и аналоги >> |
| 1 | - | Болт М8-6gх16 88.35.019 | Цены и аналоги >> |
| 1 | - | Болт М8-6gх16 88.35.019 | Цены и аналоги >> |
| 1 | - | Болт М8-6gх16 88.35.019 | Цены и аналоги >> |
| 2 | 64-12-60 | Планка | Цены и аналоги >> |
| 3 | 50-49-3 | Крышка | Цены и аналоги >> |
| 4 | - | Подшипник в сборе с сальником 804707КЗС10 | Цены и аналоги >> |
| 4 | - | Подшипник в сборе с сальником 804707КЗС10 | Цены и аналоги >> |
| 4 | - | Подшипник в сборе с сальником 804707КЗС10 | Цены и аналоги >> |
| 4 | - | Подшипник в сборе с сальником 804707КЗС10 | Цены и аналоги >> |
| 5 | 50-49-102 | Опора | Цены и аналоги >> |
| 6 | - | Шайба 12 ОТ 65Г 09 | Цены и аналоги >> |
| 7 | - | Болт М12х1,25х65.88.45.019 | Цены и аналоги >> |
| 8 | 62-49-1 | Крестовина | Цены и аналоги >> |
| 9 | - | Масленка 1.3.Ц6 | Цены и аналоги >> |
| 10 | 64-49-3 | Фланец | Цены и аналоги >> |
| 11 | 64-49-102СП | Клапан | Цены и аналоги >> |
| 12 | 38301 | Пружина | Цены и аналоги >> |
| 13 | - | Шарик Б10-200 | Цены и аналоги >> |
| 14 | 64-49-2 | Корпус | Цены и аналоги >> |
| 15 | 64-49-4 | Пластина балансировочная | Цены и аналоги >> |








