АВТОТЕХНИКА > Спецтехника > Электрокары ЕП-006.2, ЕП-011.2, ЕС-301.2 > Мост управляемый > Задняя подвеска
| Поз. | № | Наименование | |
|---|---|---|---|
| 011.2 17.00.00 | Задняя подвеска | Цены и аналоги >> | |
| 006.2 13.00.00 | Задняя подвеска | Цены и аналоги >> | |
| 1 | БДС 55-77 | Шплинт 4*25 | Цены и аналоги >> |
| 2 | БДС 14494-79 | Шайба М12 | Цены и аналоги >> |
| 3 | 006 00.00.01 | Болт | Цены и аналоги >> |
| 4 | 011.2 17.00.02 | Планка | Цены и аналоги >> |
| 5 | БДС 744-72/6 | Гайка М16-6Н | Цены и аналоги >> |
| 6 | 006 21.00.05 | Пластина контровочная | Цены и аналоги >> |
| 7 | 011.2 17.00.04 | Скоба | Цены и аналоги >> |
| 9 | БДС 14494-78 | Шайба М18 | Цены и аналоги >> |
| 10 | 006 21.0019 | Болт | Цены и аналоги >> |
| 11 | 011.2 17.00.01 | Планка | Цены и аналоги >> |
| 12 | 011.2 17.00.03 | Скоба | Цены и аналоги >> |
| 13 | 5053 01.00.00 | Листовая рессора | Цены и аналоги >> |
| 13 | 006.2 13.01.00 | Листовая рессора | Цены и аналоги >> |
| 14 | БДС 744-72/5 | Гайка М10-6Н | Цены и аналоги >> |
| 15 | 006.2 13.01.01 | Болт | Цены и аналоги >> |
| 15 | 5053 01.00.07 | Болт | Цены и аналоги >> |
| 16 | 006 30.3008 | Втулка рессорная | Цены и аналоги >> |








