АВТОТЕХНИКА > Спецтехника > Автогрейдеры > Автогрейдер ДЗ-180 > Рама > Рама основная
| Поз. | № | Наименование | |
|---|---|---|---|
| 0.804.1088-03 | Ось | Цены и аналоги >> | |
| - | Болт М20*50 | Цены и аналоги >> | |
| - | Болт М12*30 | Цены и аналоги >> | |
| - | Болт М8-8g*50 | Цены и аналоги >> | |
| - | Гайка М30 | Цены и аналоги >> | |
| - | Гайка М12 | Цены и аналоги >> | |
| - | Гайка М8 | Цены и аналоги >> | |
| 20.65Г.019 | Шайба 20.65Г | Цены и аналоги >> | |
| - | Шайба 30.65Г | Цены и аналоги >> | |
| 8.65Г.019 | Шайба 8.65Г | Цены и аналоги >> | |
| - | Шпилька М30*100 | Цены и аналоги >> | |
| 240.01.00.00.001 | Ось | Цены и аналоги >> | |
| 240.01.00.00.002 | Шпонка 20*30*150 | Цены и аналоги >> | |
| 240.01.01.00.000 | Рама подмоторная | Цены и аналоги >> | |
| 240.01.00.00.003 | Ось | Цены и аналоги >> | |
| 240.01.05.00.000 | Тяга | Цены и аналоги >> | |
| 200.01.00.00.035 | Защелка | Цены и аналоги >> | |
| 225.81.01.00.008 | Кришна | Цены и аналоги >> | |
| 225.81.02.00.000 | Цилиндр | Цены и аналоги >> | |
| 225.81.00.00.001 | Винт | Цены и аналоги >> | |
| 240.01.02.00.000 | Рама передняя | Цены и аналоги >> | |
| 225.81.01.00.009 | Кронштейн | Цены и аналоги >> | |
| 41.5874.0180 | Масленка 1.3.УХЛ.1 | Цены и аналоги >> | |
| 225.01.06.00.000 | Лестница | Цены и аналоги >> | |
| 8*80.019 | Шплинт 8*80 | Цены и аналоги >> |








