АВТОТЕХНИКА > Спецтехника > Автогрейдеры > Автогрейдер ДЗ-98В.1 > КПП > Коробка передач (6)
| Поз. | № | Наименование | |
|---|---|---|---|
| 2 | Д395В.10.04.028-1 | Прокладка | Цены и аналоги >> |
| 3 | ДЗ-98.10.04.062 | Пружина | Цены и аналоги >> |
| 4 | Д395В.10.04.015 | Фиксатор | Цены и аналоги >> |
| 5 | ДЗ-98.10.04.010 | Механизм переключения передач | Цены и аналоги >> |
| 6 | М10-6g*30.58.019 | Болт | Цены и аналоги >> |
| 7 | 10.65Г.069 | Шайба | Цены и аналоги >> |
| 8 | Д395Б.04.104 | Прокладка | Цены и аналоги >> |
| 9 | М10-6g*90.58.019 | Болт | Цены и аналоги >> |
| 10 | М12-6g*35.58.019 | Болт | Цены и аналоги >> |
| 11 | М10-6g*20.58.019 | Винт | Цены и аналоги >> |
| 12 | 067.33.12.143 | Планка | Цены и аналоги >> |
| 13 | ДЗ-98.10.04.135 | Валик | Цены и аналоги >> |
| 14 | Д144-43-030 | Прокладка | Цены и аналоги >> |
| 15 | Д144-43-029 | Крышка | Цены и аналоги >> |
| 16 | 8.65Г.069 | Шайба | Цены и аналоги >> |
| 17 | М8-6g*20.58.019 | Болт | Цены и аналоги >> |
| 18 | 2*20 | Шплинт | Цены и аналоги >> |
| 19 | Д395В.10.04.019-1 | Вилка | Цены и аналоги >> |
| 20 | Д395Б.04.071 | Сухарик | Цены и аналоги >> |
| 21 | Д395В.10.04.018 | Вилка | Цены и аналоги >> |
| 22 | Д144-40-037 | Штифт | Цены и аналоги >> |
| 23 | 12.65Г.069 | Шайба | Цены и аналоги >> |
| 24 | М12-6g*30.58.019 | Болт | Цены и аналоги >> |
| 25 | - | Масленка 2.3 | Цены и аналоги >> |
| 26 | ДЗ-98.10.04.130 | Кронштейн в сборе | Цены и аналоги >> |
| 27 | Д395Б.04.154 | Прокладка | Цены и аналоги >> |
| 28 | ДЗ-98.10.04.100 | Вилка в сборе | Цены и аналоги >> |
| 29 | ДЗ-98.10.04.131 | Цанга | Цены и аналоги >> |
| 30 | ДЗ-98.10.04.129 | Цанга | Цены и аналоги >> |
| 31 | М12-6g*40.58.019 | Болт | Цены и аналоги >> |
| 32 | Д395Б.04.072 | Планка | Цены и аналоги >> |
| 33 | Д395.05.02.051 | Винт стопорный | Цены и аналоги >> |
| 34 | - | Проволока l=200мм | Цены и аналоги >> |
| 35 | Д395Б.10.04.039 | Прокладка | Цены и аналоги >> |
| 36 | ДЗ-98.10.04.360 | Валик в сборе | Цены и аналоги >> |
| 37 | ДЗ-98.10.04.160 | Валик в сборе | Цены и аналоги >> |
| 38 | Д395В.10.04.034 | Тяга | Цены и аналоги >> |
| 39 | 12.01.08кп 019 | Шайба | Цены и аналоги >> |
| 40 | Д395В.10.04.023-1 | Валик | Цены и аналоги >> |
| 41 | Д395В.10.04.013-1 | Крышка | Цены и аналоги >> |
| 42 | ДЗ-98.10.04.340 | Рычаг | Цены и аналоги >> |
| 43 | - | Проволока l=250мм | Цены и аналоги >> |
| 44 | Д395.0503-107 | Ограничитель | Цены и аналоги >> |
| 45 | Д395А.0201.197-3 | Корпус | Цены и аналоги >> |
| 46 | Д395А.0201.918-3 | Сапун | Цены и аналоги >> |








